This is our full gaming keyboard spec list. Here, you can see every keyboard that has been on the website in one way or another. This includes keyboards that are currently being used by professionals, as well as older boards that are no longer being used. You’ll also find more niche products that we made a review of . In this keyboard list, we’ve included a number of handy keyboard specs so that you can use this as a quick reference tool.
Where applicable, we’ve also linked to our keyboard reviews. There, you can find in-depth answers to any questions you might have about these keyboards. For a more in-depth overview in general, you can read our best gaming keyboard guide, or you can browse our game-specific keyboard articles in the guides section.
Name | Form Factor | Switches | PCB | RGB | H / W / L (cm) | Usage | Review | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60% | Hotswappable | Yes | 3.8 / 30.2 / 11.6 | 13.90% (278 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 3.9 / 36.4 / 14.0 | 12.90% (258 of 2000) | |||
![]() | TKL | Hotswappable | Yes | 2.84 / 34.6 / 14.2 | 8.75% (175 of 2000) | |||
![]() | TKL | Hotswappable | Yes | 3.5 / 36 / 15.5 | 5.10% (102 of 2000) | |||
![]() | 60% | Non-Hotswappable | Yes | 3.8 / 29.8 / 11.4 | 4.00% (80 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 3.9 / 35.5 / 13.6 | 3.05% (61 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 3.4 / 35.2 / 15.0 | 2.35% (47 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 3.9 / 49.8 / 13.9 | 2.05% (41 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 3.8 / 37 / 15.7 | 1.95% (39 of 2000) | |||
![]() | 60% | Non-Hotswappable | Yes | 4.04 / 29.3 / 10.3 | 1.70% (34 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 3.9 / 35.5 / 13.6 | 1.70% (34 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 3.5 / 36 / 15.5 | 1.50% (30 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 3.8 / 35.7 / 15.0 | 1.45% (29 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 3.3 / 33.5 / 14.2 | 1.25% (25 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 1.9 / 36.7 / 15.1 | 1.15% (23 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | No | 3.5 / 36.0 / 13.0 | 1.10% (22 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 3.6 / 44.2 / 13.3 | 1.05% (21 of 2000) | |||
![]() | 60% | Non-Hotswappable | Yes | 4 / 30.2 / 10.8 | 0.95% (19 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | No | 3.5 / 44.2 / 13.0 | 0.90% (18 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 4.5 / 44.6 / 14.2 | 0.85% (17 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 4.36 / 43.7 / 13.9 | 0.85% (17 of 2000) | |||
![]() | 75% | Non-Hotswappable | Yes | 3.7 / 31.5 / 11.5 | 0.80% (16 of 2000) | |||
![]() | TKL | Hotswappable | Yes | 3.7 / 12.7 / 35.5 | 0.75% (15 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 3.5 / 36 / 14 | 0.75% (15 of 2000) | |||
![]() | 60% | Non-Hotswappable | Yes | 3.8 / 29.5 / 10.4 | 0.75% (15 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 3.4 / 36.1 / 13.2 | 0.75% (15 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Hotswappable | Yes | 3.9 / 46.0 / 15.0 | 0.70% (14 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 4.2 / 35.5 / 12.9 | 0.60% (12 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 3.7 / 37.0 / 15.7 | 0.55% (11 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 3.9 / 43.8 / 16.2 | 0.55% (11 of 2000) | |||
![]() | TKL | Hotswappable | Yes | 4.0 / 44.4 / 16.6 | 0.50% (10 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 4.0 / 36.5 / 13.5 | 0.50% (10 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 3.8 / 44.5 / 35.5 | 0.50% (10 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 3.9 / 44.4 / 16.5 | 0.50% (10 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 3.7 / 44 / 14 | 0.45% (9 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 4.2 / 45.2 / 15.4 | 0.40% (8 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 3.6 / 44.5 / 13.3 | 0.40% (8 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 2.3 / 47.5 / 15.0 | 0.40% (8 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 3.9 / 35.6 / 14.1 | 0.40% (8 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 3.8 / 44.8 / 14.0 | 0.35% (7 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 3.3 / 36.5 / 16 | 0.30% (6 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 3.8 / 35.6 / 16.5 | 0.30% (6 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 3.7 / 35.6 / 16.6 | 0.30% (6 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | No | 3.4 / 13.2 / 44.5 | 0.30% (6 of 2000) | |||
![]() | 0.30% (6 of 2000) | |||||||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 4 / 36 / 15.5 | 0.30% (6 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | No | 3.9 / 44 / 17 | 0.25% (5 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | No | 3.3 / 35.6 / 13.4 | 0.25% (5 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 4.3 / 45 / 24.8 | 0.25% (5 of 2000) | |||
![]() | 60% | Non-Hotswappable | Yes | 3.8 / 29.8 / 11.4 | 0.20% (4 of 2000) | |||
![]() | 60% | Non-Hotswappable | Yes | 4.0 / 29.3 / 10.3 | 0.20% (4 of 2000) | |||
![]() | 75% | Hotswappable | Yes | 3.4 / 32.1 / 15.5 | 0.20% (4 of 2000) | |||
![]() | 60% | Non-Hotswappable | Yes | 3.9 / 29.0 / 10.3 | 0.20% (4 of 2000) | |||
![]() | 60% | Non-Hotswappable | Yes | 3.7 / 29.3 / 10.3 | 0.20% (4 of 2000) | |||
![]() | 65% | Non-Hotswappable | Yes | 4 / 32.4 / 10.6 | 0.20% (4 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 4.1 / 36.5 / 17.1 | 0.20% (4 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 3.6 / 44.2 / 12.9 | 0.20% (4 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 4.0 / 44.0 / 13.5 | 0.20% (4 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 3.5 / 36.5 / 14 | 0.20% (4 of 2000) | |||
![]() | 60% | Non-Hotswappable | Yes | 4.0 / 28.4 / 9.7 | 0.20% (4 of 2000) | |||
![]() | 75% | Hotswappable | Yes | 3.8 / 34.8 / 12.3 | 0.15% (3 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 4.4 / 46.6 / 15.3 | 0.15% (3 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 2.8 / 43.7 / 13.9 | 0.15% (3 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 2.6 / 35.7 / 13.9 | 0.15% (3 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | No | 2.4 / 38.0 / 13.9 | 0.15% (3 of 2000) | |||
![]() | 65% | Hotswappable | Yes | 4.0 / 31.0 / 10.2 | 0.15% (3 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 3.6 / 46.5 / 17.1 | 0.15% (3 of 2000) | |||
![]() | 60% | Non-Hotswappable | Yes | 4 / 30.2 / 10.8 | 0.15% (3 of 2000) | |||
![]() | 65% | Non-Hotswappable | Yes | 4.8 / 34.1 / 10.5 | 0.15% (3 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 4.0 / 44.8 / 17.0 | 0.15% (3 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 3.7 / 44.5 / 17.0 | 0.15% (3 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 3.9 / 47.5 / 17.1 | 0.15% (3 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 3.9 / 44.3 / 14.0 | 0.15% (3 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 3.9 / 36.0 / 16.5 | 0.15% (3 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 4 / 36.5 / 16 | 0.15% (3 of 2000) | |||
![]() | 65% | Hotswappable | Yes | 4.0 / 31.0 / 11.0 | 0.10% (2 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 3.9 / 44.2 / 16.6 | 0.10% (2 of 2000) | |||
![]() | 65% | Non-Hotswappable | Yes | 2.65 / 30.6 / 26.5 | 0.10% (2 of 2000) | |||
![]() | 65% | Hotswappable | Yes | 4.0 / 31.5 / 10.9 | 0.10% (2 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 2.3 / 35.7 / 13.0 | 0.10% (2 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 2.9 / 33.5 / 14.0 | 0.10% (2 of 2000) | |||
![]() | 65% | Hotswappable | Yes | 3.5 / 32.5 / 11.0 | 0.10% (2 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 4.0 / 32.2 / 11.2 | 0.10% (2 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | No | 3.3 / 35.6 / 13.4 | 0.10% (2 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 4.2 / 3.55 / 12.8 | 0.10% (2 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 3.5 / 36 / 15.5 | 0.10% (2 of 2000) | |||
![]() | 60% | Non-Hotswappable | Yes | 3.4 / 29 / 10.2 | 0.10% (2 of 2000) | |||
![]() | TKL | Hotswappable | Yes | 4.5 / 42.5 / 16.5 | 0.10% (2 of 2000) | |||
![]() | 60% | Non-Hotswappable | Yes | 3.5 / 29.0 / 10.0 | 0.10% (2 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | No | 3.3 / 35.6 / 13.4 | 0.10% (2 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | No | 3.9 / 35.9 / 13.8 | 0.10% (2 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 4.6 / 45.4 / 15.3 | 0.10% (2 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 3.9 / 35.6 / 14.1 | 0.10% (2 of 2000) | |||
![]() | 65% | Hotswappable | Yes | 3.5 / 32.5 / 11.0 | 0.10% (2 of 2000) | |||
![]() | 65% | Non-Hotswappable | Yes | 3.7 / 31.9 / 13.1 | 0.10% (2 of 2000) | |||
![]() | 60% | Hotswappable | Yes | 4.3 / 29.2 / 10.2 | 0.10% (2 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 3.7 / 44.4 / 17.4 | 0.10% (2 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 3.5 / 44 / 19 | 0.10% (2 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 4.1 / 35.5 / 13.9 | 0.10% (2 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 4.1 / 35.5 / 13.9 | 0.10% (2 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 4.1 / 45.9 / 15.6 | 0.10% (2 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | No | 3.5 / 36.1 / 13.3 | 0.10% (2 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | No | 3.8 / 53 / 25.5 | 0.10% (2 of 2000) | |||
![]() | 60% | Non-Hotswappable | Yes | 3.9 / 29.0 / 10.3 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 4.2 / 35.5 / 12.9 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | 75% | Non-Hotswappable | Yes | 4.2 / 34.0 / 13.4 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 2.2 / 36.8 / 15.0 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | Hotswappable | Yes | 4.0 / 37.0 / 14.0 | 0.05% (1 of 2000) | ||||
![]() | 65% | Hotswappable | Yes | 3.9 / 31.8 / 13.2 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | 75% | Non-Hotswappable | Yes | 3.9 / 30.1 / 14.7 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | 65% | Hotswappable | Yes | 4.2 / 33.5 / 12.5 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | 75% | Hotswappable | Yes | 4.3 / 32.4 / 13.3 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | TKL | Hotswappable | Yes | 3.8 / 40.0 / 14.5 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | 65% | Hotswappable | Yes | 3.8 / 35 / 10 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | 65% | Non-Hotswappable | Yes | 4.0 / 31.0 / 11.0 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | No | 3.6 / 35.8 / 13.4 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | 75% | Hotswappable | Yes | 4.8 / 32.6 / 14.5 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | 60% | Hotswappable | Yes | 3.9 / 30.7 / 10.6 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Hotswappable | Yes | 4.3 / 44.5 / 14.0 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 3.4 / 45.1 / 15.5 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 2.3 / 35.7 / 13.0 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | TKL | Hotswappable | Yes | 3.6 / 36.5 / 13.3 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 3.7 / 35.6 / 12.4 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | 65% | Non-Hotswappable | Yes | 3.8 / 30.5 / 10.1 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | 65% | Hotswappable | Yes | 3.74 / 31.4 / 10.4 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | No | 3.0 / 36.9 / 14.2 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 3.55 / 50.5 / 24.3 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | 65% | Hotswappable | Yes | 4.12 / 33.5 / 11.1 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | 60% | Hotswappable | Yes | 3.9 / 30.7 / 10.6 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | 65% | Hotswappable | Yes | 3.0 / 35.3 / 10.0 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | 65% | Non-Hotswappable | Yes | 2.7 / 31.5 / 10.6 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | 60% | Hotswappable | Yes | 4.1 / 29.6 / 10.9 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | TKL | Hotswappable | Yes | 3.8 / 37.6 / 12.9 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | TKL | Hotswappable | Yes | 3.6 / 33.5 / 12.9 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 3.6 / 44.0 / 14.1 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | 60% | Non-Hotswappable | Yes | 3.7 / 29.6 / 10.5 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | 65% | Hotswappable | Yes | 4.1 / 33.0 / 15.0 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | No | 3.3 / 35.6 / 13.4 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | No | 3.9 / 45.5 / 17.0 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | No | 3.6 / 44.5 / 14.0 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 3.4 / 44.4 / 15.3 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 3.9 / 35.9 / 13.0 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 4.4 / 45.0 / 14.0 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 3.9 / 35.6 / 14.1 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | 60% | Hotswappable | Yes | 3.9 / 30.7 / 10.6 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 3.5 / 37.0 / 16.0 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 4.6 / 47.0 / 16.5 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 4.1 / 46.0 / 13.5 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | 60% | Non-Hotswappable | Yes | 3.4 / 29 / 10.2 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | 65% | Hotswappable | Yes | 3.3 / 36.8 / 13.9 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | TKL | Hotswappable | Yes | 4.1 / 33.1 / 13.4 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | 65% | Hotswappable | Yes | 3.1 / 29.1 / 10.5 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 4.0 / 36.5 / 13.5 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | 3.4 / 36.0 / 13.3 | 0.05% (1 of 2000) | ||||
![]() | 65% | Non-Hotswappable | Yes | 2.7 / 31.5 / 10.6 | 0.05% (1 of 2000) | |||
![]() | Full Size | Hotswappable | Yes | 4.1 / 45.2 / 15.0 | ||||
![]() | 60% | Non-Hotswappable | Yes | 3.0 / 29.0 / 10.2 | ||||
![]() | 75% | Non-Hotswappable | No | 3.9 / 29.2 / 10.9 | ||||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | No | 3.3 / 35.6 / 13.4 | ||||
![]() | 75% | Non-Hotswappable | No | 4.1 / 33.3 / 14.7 | ||||
![]() | TKL | Hotswappable | Yes | 4.2 / 35.5 / 12.9 | ||||
![]() | 75% | Hotswappable | Yes | 3.5 / 32.0 / 13.6 | ||||
![]() | TKL | Hotswappable | Yes | 4.0 / 33.8 / 12.3 | ||||
![]() | 65% | Hotswappable | Yes | 4.5 / 32.0 / 11.9 | ||||
![]() | 65% | Hotswappable | Yes | 3.7 / 34.5 / 12.1 | ||||
![]() | 75% | Hotswappable | Yes | 3.7 / 18.0 / 14.3 | ||||
![]() | 60% | Non-Hotswappable | Yes | 4.04 / 29.3 / 10.3 | ||||
![]() | 65% | Hotswappable | Yes | 3.9 / 35 / 10 | ||||
![]() | 65% | Non-Hotswappable | No | 3.3 / 35.6 / 13.4 | ||||
TKL | Non-Hotswappable | No | 2.5 / 31.8 / 13.4 | |||||
![]() | 65% | Hotswappable | Yes | 4.4 / 36.0 / 17.2 | ||||
![]() | 65% | Hotswappable | Yes | 4.7 / 35.3 / 15.3 | ||||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 4.2 / 41.2 / 18.2 | ||||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 4.2 / 48.7 / 18.2 | ||||
![]() | 65% | Hotswappable | Yes | 3.6 / 31.8 / 10.9 | ||||
![]() | 65% | Hotswappable | Yes | 4.0 / 40.6 / 12.7 | ||||
![]() | 65% | Non-Hotswappable | Yes | 4.0 / 31.5 / 10.9 | ||||
![]() | 60% | Non-Hotswappable | Yes | 4.04 / 29.3 / 10.3 | ||||
![]() | TKL | Hotswappable | Yes | 4.0 / 37.0 / 14.0 | ||||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 2.5 / 35.3 / 13.0 | ||||
![]() | Full Size | Hotswappable | Yes | 4.3 / 44.5 / 14.0 | ||||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 3.6 / 4.81 / 1.67 | ||||
![]() | 65% | Non-Hotswappable | Yes | 4.0 / 32.0 / 12.5 | ||||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | No | 3.9 / 35.6 / 13.4 | ||||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | No | 3.8 / 36.6 / 16.9 | ||||
![]() | 65% | Hotswappable | Yes | 4.8 / 33.3 / 12.8 | ||||
![]() | 60% | Non-Hotswappable | Yes | 3.7 / 29.6 / 10.5 | ||||
![]() | 65% | Non-Hotswappable | No | 2.5 / 31.8 / 13.4 | ||||
![]() | 60% | Hotswappable | Yes | 3.1 / 29.2 / 10.2 | ||||
![]() | TKL | Hotswappable | Yes | 3.2 / 35.8 / 13.4 | ||||
![]() | TKL | Hotswappable | Yes | 4.0 / 37.0 / 14.0 | ||||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | No | 3.4 / 32.0 / 14.0 | ||||
![]() | 65% | Non-Hotswappable | Yes | 3.9 / 32.5 / 10.5 | ||||
![]() | 60% | Hotswappable | Yes | 3.4 / 30.3 / 10.3 | ||||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 3.4 / 44 / 13.4 | ||||
![]() | 60% | Non-Hotswappable | Yes | 4 / 29.5 / 10.8 | ||||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | No | 3.3 / 35.6 / 13.4 | ||||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | No | 3.3 / 35.6 / 13.4 | ||||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 4.2 / 35.5 / 12.8 | ||||
![]() | TKL | Hotswappable | No | 4.0 / 17.0 / 14.0 | ||||
![]() | TKL | Hotswappable | Yes | 4.0 / 17.0 / 14.0 | ||||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 4.0 / 36.4 / 15.0 | ||||
![]() | 65% | Hotswappable | Yes | 4.1 / 31.8 / 13.0 | ||||
![]() | 65% | Hotswappable | Yes | 3.0 / 35.4 / 10.0 | ||||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 3.9 / 36.6 / 15.4 | ||||
![]() | 65% | Hotswappable | Yes | 40 / 31.5 / 11.0 | ||||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 1.8 / 43.6 / 15.5 | ||||
![]() | 60% | Non-Hotswappable | Yes | 3.1 / 32.4 / 11.6 | ||||
![]() | TKL | Hotswappable | Yes | 4.0 / 37.0 / 14.0 | ||||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | No | 3.3 / 44.8 / 14.8 | ||||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | No | 4.1 / 44.1 / 13.7 | ||||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 3.4 / 44.1 / 13.5 | ||||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 4.5 / 44.6 / 17.0 | ||||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 4.2 / 44.3 / 16.1 | ||||
![]() | 65% | Hotswappable | Yes | 3.8 / 32.8 / 11.5 | ||||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 4.2 / 45.1 / 15.4 | ||||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | No | 3.5 / 44.8 / 14.9 | ||||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 3.5 / 35.1 / 12.3 | ||||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 3.7 / 44 / 14 | ||||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 3.90 / 44.3 / 16.4 | ||||
![]() | TKL | Hotswappable | Yes | 3.5 / 36.0 / 15.5 | ||||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | No | 4.1 / 35.8 / 13.6 | ||||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | No | 3.3 / 44.1 / 13.9 | ||||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 4.0 / 40.5 / 14.0 | ||||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 3.1 / 36.2 / 14.0 | ||||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 4.1 / 36.9 / 16.1 | ||||
![]() | 60% | Hotswappable | Yes | 4.0 / 29.1 / 10.1 | ||||
![]() | 60% | Hotswappable | Yes | 3.1 / 29.2 / 10.2 | ||||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | No | 3.4 / 47.8 / 21.6 | ||||
![]() | Full Size | Hotswappable | Yes | 3.9 / 44 / 13.4 | ||||
![]() | TKL | Non-Hotswappable | Yes | 3.7 / 35.4 / 12.4 | ||||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 4.2 / 43.8 / 13.3 | ||||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 3.6 / 44.5 / 16.5 | ||||
![]() | Full Size | Non-Hotswappable | Yes | 3.6 / 44.4 / 14.0 | ||||
![]() | 60% | Hotswappable | Yes | 4.5 / 29.5 / 10.5 |
The keyboard world can be a confusing one, so if you’re new we’ve got a couple of great guides for you to read through. If you want to know about switches or why mechanical boards are preferred over traditional membrane boards, you can read our article on keyboard switches. Confused about what size to go for? Check out our article explaining the different keyboard sizes.
If you are a bit more familiar with the keyboard scene, you might know that analog switches are all the rage right now. You can read our article on analog keyboard switches for more info on that.