In this list of gaming monitors, you’ll find every single monitor that has ever appeared on ProSettings.net. We’ve added the most relevant monitor specs to the list so that you can use this as an ideal quick reference point for when you’re looking for a new monitor or simply interested in pro gaming monitors.
If you’re looking for a more detailed overview of currently popular gaming monitors, feel free to check out our guide on the best gaming monitors. We also have game-specific monitor guides in our guides section.
Name | Size | Resolution | Panel Tech | Aspect Ratio | Refresh Rate | G-Sync | FreeSync | Usage | Review | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24.5 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 360 | No | No | 22.16% (444 of 2004) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | No | No | 21.01% (421 of 2004) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | No | No | 11.08% (222 of 2004) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | No | No | 3.74% (75 of 2004) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | Yes | No | 3.14% (63 of 2004) | ||
![]() | 25 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 360 | Yes | No | 1.85% (37 of 2004) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 360 | No | Yes | 1.60% (32 of 2004) | ||
![]() | 25 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 360 | Yes | Yes | 1.55% (31 of 2004) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 240 | Yes | Yes | 1.35% (27 of 2004) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | No | No | 1.35% (27 of 2004) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | No | No | 1.25% (25 of 2004) | ||
![]() | 25 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | Yes | No | 1.20% (24 of 2004) | ||
![]() | 25 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 240 | Yes | Yes | 1.05% (21 of 2004) | ||
![]() | 27 | 2560×1440 | OLED | 16:9 | Yes | No | 0.95% (19 of 2004) | |||
![]() | 24 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 540 | No | No | 0.95% (19 of 2004) | ||
![]() | 24 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 400 | No | No | 0.90% (18 of 2004) | ||
![]() | 25 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | No | Yes | 0.80% (16 of 2004) | ||
![]() | 23 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 144 | No | No | 0.55% (11 of 2004) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | No | No | 0.55% (11 of 2004) | ||
![]() | 27 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 280 | Yes | No | 0.55% (11 of 2004) | ||
![]() | 25 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | Yes | Yes | 0.50% (10 of 2004) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | No | Yes | 0.50% (10 of 2004) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | No | Yes | 0.45% (9 of 2004) | ||
![]() | 24 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 540 | Yes | No | 0.40% (8 of 2004) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 360 | No | Yes | 0.40% (8 of 2004) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 280 | Yes | Yes | 0.40% (8 of 2004) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | No | No | 0.40% (8 of 2004) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 280 | No | No | 0.35% (7 of 2004) | ||
![]() | 25 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | Yes | No | 0.35% (7 of 2004) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | Yes | No | 0.30% (6 of 2004) | ||
![]() | 24 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | Yes | Yes | 0.30% (6 of 2004) | ||
![]() | 27 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | No | No | 0.25% (5 of 2004) | ||
![]() | 24 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | No | No | 0.25% (5 of 2004) | ||
![]() | 26.5 | 2560×1440 | OLED | 16:9 | 240 | Yes | Yes | 0.25% (5 of 2004) | ||
27 | 2560×1440 | IPS | 16:9 | 144 | No | Yes | 0.25% (5 of 2004) | |||
![]() | 27 | 2560×1440 | IPS | 16:9 | 360 | Yes | No | 0.25% (5 of 2004) | ||
![]() | 32 | 3840×2160 | VA | 16:9 | 165 | Yes | Yes | 0.25% (5 of 2004) | ||
![]() | 24 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 180 | Yes | No | 0.25% (5 of 2004) | ||
![]() | 27 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 240 | Yes | Yes | 0.25% (5 of 2004) | ||
![]() | 27 | 1920×1080 | Fast IPS | 16:9 | 360 | No | Yes | 0.20% (4 of 2004) | ||
![]() | 24 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 144 | No | Yes | 0.20% (4 of 2004) | ||
![]() | 27 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | No | No | 0.20% (4 of 2004) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | Yes | Yes | 0.20% (4 of 2004) | ||
![]() | 27 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 240 | Yes | No | 0.20% (4 of 2004) | ||
![]() | 24 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 540 | No | No | 0.15% (3 of 2004) | ||
![]() | 32 | 2560×1440 | VA | 16:9 | 240 | Yes | Yes | 0.15% (3 of 2004) | ||
![]() | 27 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 240 | Yes | No | 0.15% (3 of 2004) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 500 | Yes | Yes | 0.15% (3 of 2004) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 360 | Yes | Yes | 0.15% (3 of 2004) | ||
![]() | 24 | 1920×1080 | VA | 16:9 | 144 | No | Yes | 0.15% (3 of 2004) | ||
![]() | 27 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | No | No | 0.15% (3 of 2004) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | Yes | No | 0.15% (3 of 2004) | ||
![]() | 27 | 2560×1440 | IPS | 16:9 | 240 | Yes | No | 0.15% (3 of 2004) | ||
![]() | 24 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 144 | No | No | 0.15% (3 of 2004) | ||
![]() | 27 | 2560×1440 | IPS | 16:9 | 280 | No | Yes | 0.10% (2 of 2004) | ||
![]() | 25 | 1920×1080 | Fast IPS | 16:9 | 360 | No | Yes | 0.10% (2 of 2004) | ||
![]() | 27 | 1920×1080 | VA | 16:9 | 240 | No | Yes | 0.10% (2 of 2004) | ||
![]() | 27 | 2560×1440 | QD OLED | 16:9 | 360 | Yes | Yes | 0.10% (2 of 2004) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 240 | Yes | Yes | 0.10% (2 of 2004) | ||
![]() | 27 | 2560×1440 | IPS | 16:9 | 165 | Yes | No | 0.10% (2 of 2004) | ||
![]() | 24 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 144 | No | No | 0.10% (2 of 2004) | ||
![]() | 27 | 3840×2160 | IPS | 16:9 | 144 | Yes | Yes | 0.10% (2 of 2004) | ||
![]() | 24 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 144 | No | Yes | 0.10% (2 of 2004) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 240 | Yes | Yes | 0.10% (2 of 2004) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 360 | Yes | No | 0.10% (2 of 2004) | ||
![]() | 31.5 | 3840×2160 | IPS | 16:9 | 144 | Yes | Yes | 0.10% (2 of 2004) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 240 | Yes | Yes | 0.10% (2 of 2004) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 144 | Yes | No | 0.10% (2 of 2004) | ||
![]() | 27 | 2560×1440 | OLED | 16:9 | 480 | Yes | No | 0.05% (1 of 2004) | ||
![]() | 27 | 1920×1080 | Fast IPS | 16:9 | 240 | Yes | Yes | 0.05% (1 of 2004) | ||
![]() | 24.1 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 540 | No | No | 0.05% (1 of 2004) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | VA | 16:9 | 240 | No | Yes | 0.05% (1 of 2004) | ||
![]() | 32 | 3840×2160 | QD OLED | 21:9 | 240 | No | Yes | 0.05% (1 of 2004) | ||
![]() | 31.5 | 1920×1080 | VA | 16:9 | 165 | No | Yes | 0.05% (1 of 2004) | ||
![]() | 27 | 2560×1440 | IPS | 16:9 | 240 | No | No | 0.05% (1 of 2004) | ||
![]() | 24 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 144 | No | Yes | 0.05% (1 of 2004) | ||
![]() | 26.5 | 2560×1440 | OLED | 16:9 | 240 | Yes | Yes | 0.05% (1 of 2004) | ||
![]() | 27 | 2560×1440 | IPS | 16:9 | 240 | Yes | No | 0.05% (1 of 2004) | ||
![]() | 49 | 5120×1440 | VA | 32:9 | 240 | Yes | Yes | 0.05% (1 of 2004) | ||
![]() | 27 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | No | Yes | 0.05% (1 of 2004) | ||
![]() | 47.6 | 3840×2160 | OLED | 16:9 | 144 | Yes | Yes | 0.05% (1 of 2004) | ||
![]() | 27 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 144 | No | Yes | 0.05% (1 of 2004) | ||
![]() | 27 | 2560×1440 | TN | 16:9 | 240 | No | Yes | 0.05% (1 of 2004) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 240 | Yes | Yes | 0.05% (1 of 2004) | ||
![]() | 27 | 2560×1440 | IPS | 16:9 | 240 | Yes | No | 0.05% (1 of 2004) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 360 | Yes | No | 0.05% (1 of 2004) | ||
![]() | 24 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 144 | No | No | 0.05% (1 of 2004) | ||
![]() | 24 | 1920×1080 | VA | 16:9 | 144 | No | Yes | 0.05% (1 of 2004) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | No | Yes | 0.05% (1 of 2004) | ||
![]() | 24 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 144 | No | No | 0.05% (1 of 2004) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | No | No | 0.05% (1 of 2004) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 240 | Yes | No | |||
![]() | 34 | 3440×1040 | 21:9 | 175 | Yes | No | ||||
![]() | 31.5 | 2560×1440 | IPS | 16:9 | 240 | Yes | Yes | |||
![]() | 24 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 144 | No | No |
If you’re interested in gaming monitors it’s good to know about framerates. In case you’re not familiar with the term, you can read our introductory article on framerate.
You’ll also notice that you will barely see a 60Hz monitor on this list. You can read our article on 60Hz vs 144Hz vs 240Hz to find out why pretty much all professional gamers play on higher refresh rates.
Finally, it’s good to know about resolutions. In our article on whether or not 1440p is the future of competitive gaming we dive into why professionals are using certain resolutions.