In this list of gaming monitors, you’ll find every single monitor that has ever appeared on ProSettings.net. We’ve added the most relevant monitor specs to the list so that you can use this as an ideal quick reference point for when you’re looking for a new monitor or simply interested in pro gaming monitors.
If you’re looking for a more detailed overview of currently popular gaming monitors, feel free to check out our guide on the best gaming monitors. We also have game-specific monitor guides in our guides section.
| Name | Size | Resolution | Panel Tech | Aspect Ratio | Refresh Rate | G-Sync | FreeSync | Usage | Review | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24.5 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 360 | No | No | 19.18% (432 of 2252) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | No | No | 17.32% (390 of 2252) | ||
![]() | 24 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 400 | No | No | 7.99% (180 of 2252) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | No | No | 7.42% (167 of 2252) | ||
![]() | 24 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 600 | No | No | 4.48% (101 of 2252) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | Yes | No | 2.62% (59 of 2252) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | No | No | 2.49% (56 of 2252) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | No | No | 1.95% (44 of 2252) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 360 | No | Yes | 1.73% (39 of 2252) | ||
![]() | 27 | 2560×1440 | OLED | 16:9 | 480 | Yes | No | 1.69% (38 of 2252) | ||
![]() | 24 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 540 | No | No | 1.64% (37 of 2252) | ||
![]() | 25 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 360 | Yes | No | 1.47% (33 of 2252) | ||
![]() | 25 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 360 | Yes | Yes | 1.33% (30 of 2252) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 240 | Yes | Yes | 1.20% (27 of 2252) | ||
![]() | 25 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 240 | Yes | Yes | 1.02% (23 of 2252) | ||
![]() | 25 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | Yes | No | 0.98% (22 of 2252) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | No | No | 0.84% (19 of 2252) | ||
![]() | 25 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | No | Yes | 0.80% (18 of 2252) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 360 | Yes | No | 0.58% (13 of 2252) | ||
![]() | 25 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | Yes | Yes | 0.53% (12 of 2252) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | No | Yes | 0.49% (11 of 2252) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 280 | Yes | Yes | 0.40% (9 of 2252) | ||
![]() | 25 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | Yes | No | 0.40% (9 of 2252) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | No | No | 0.40% (9 of 2252) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | No | Yes | 0.40% (9 of 2252) | ||
![]() | 27 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 280 | Yes | No | 0.40% (9 of 2252) | ||
![]() | 24 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 540 | Yes | No | 0.36% (8 of 2252) | ||
![]() | 24 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | Yes | Yes | 0.36% (8 of 2252) | ||
![]() | 23 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 144 | No | No | 0.31% (7 of 2252) | ||
![]() | 25 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | No | No | 0.27% (6 of 2252) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | No | No | 0.27% (6 of 2252) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 280 | No | No | 0.27% (6 of 2252) | ||
![]() | 27 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | No | No | 0.27% (6 of 2252) | ||
![]() | 27 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 240 | Yes | No | 0.27% (6 of 2252) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 500 | Yes | Yes | 0.27% (6 of 2252) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 360 | No | Yes | 0.27% (6 of 2252) | ||
![]() | 27 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 240 | Yes | Yes | 0.27% (6 of 2252) | ||
![]() | 27 | 1920×1080 | Fast IPS | 16:9 | 360 | No | Yes | 0.22% (5 of 2252) | ||
![]() | 27 | 2560×1440 | QD OLED | 16:9 | 360 | Yes | Yes | 0.22% (5 of 2252) | ||
![]() | 24 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 180 | Yes | No | 0.22% (5 of 2252) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | No | No | 0.22% (5 of 2252) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | Yes | No | 0.22% (5 of 2252) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 280 | No | No | 0.18% (4 of 2252) | ||
![]() | 24 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | No | No | 0.18% (4 of 2252) | ||
![]() | 26.5 | 2560×1440 | OLED | 16:9 | 240 | Yes | Yes | 0.18% (4 of 2252) | ||
![]() | 24 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 144 | No | No | 0.18% (4 of 2252) | ||
| 27 | 2560×1440 | IPS | 16:9 | 144 | No | Yes | 0.18% (4 of 2252) | |||
![]() | 24 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 144 | No | Yes | 0.18% (4 of 2252) | ||
![]() | 27 | 2560×1440 | IPS | 16:9 | 360 | Yes | No | 0.18% (4 of 2252) | ||
![]() | 32 | 3840×2160 | VA | 16:9 | 165 | Yes | Yes | 0.18% (4 of 2252) | ||
![]() | 27 | 2560×1440 | IPS | 16:9 | 240 | Yes | No | 0.18% (4 of 2252) | ||
![]() | 27 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | No | No | 0.18% (4 of 2252) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | Yes | Yes | 0.18% (4 of 2252) | ||
![]() | 27 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 240 | Yes | No | 0.18% (4 of 2252) | ||
![]() | 24.1 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 540 | No | No | 0.13% (3 of 2252) | ||
![]() | 27 | 2560×1440 | IPS | 16:9 | 280 | No | Yes | 0.13% (3 of 2252) | ||
![]() | 25 | 1920×1080 | Fast IPS | 16:9 | 360 | No | Yes | 0.13% (3 of 2252) | ||
![]() | 27 | 1920×1080 | VA | 16:9 | 240 | No | Yes | 0.13% (3 of 2252) | ||
![]() | 24 | 1920×1080 | VA | 16:9 | 144 | No | Yes | 0.13% (3 of 2252) | ||
![]() | 27 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | No | No | 0.13% (3 of 2252) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | Yes | No | 0.13% (3 of 2252) | ||
![]() | 24 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 144 | No | No | 0.13% (3 of 2252) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | Yes | Yes | 0.09% (2 of 2252) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | VA | 16:9 | 240 | No | No | 0.09% (2 of 2252) | ||
![]() | 27 | 2560×1440 | OLED | 16:9 | 480 | Yes | No | 0.09% (2 of 2252) | ||
![]() | 32 | 2560×1440 | VA | 16:9 | 240 | Yes | Yes | 0.09% (2 of 2252) | ||
![]() | 26.5 | 2560×1440 | OLED | 16:9 | 240 | Yes | Yes | 0.09% (2 of 2252) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 240 | Yes | Yes | 0.09% (2 of 2252) | ||
![]() | 27 | 3840×2160 | IPS | 16:9 | 144 | Yes | Yes | 0.09% (2 of 2252) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 240 | Yes | Yes | 0.09% (2 of 2252) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 360 | Yes | No | 0.09% (2 of 2252) | ||
![]() | 31.5 | 3840×2160 | IPS | 16:9 | 144 | Yes | Yes | 0.09% (2 of 2252) | ||
![]() | 27 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 144 | No | Yes | 0.09% (2 of 2252) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 240 | Yes | Yes | 0.09% (2 of 2252) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 144 | Yes | No | 0.09% (2 of 2252) | ||
![]() | 26.5 | 2560×1440 | QD OLED | 16:9 | 360 | No | No | 0.04% (1 of 2252) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | QD OLED | 16:9 | 280 | No | No | 0.04% (1 of 2252) | ||
![]() | 24 | 1920×1080 | VA | 16:9 | 144 | No | No | 0.04% (1 of 2252) | ||
![]() | 27 | 1920×1080 | Fast IPS | 16:9 | 240 | Yes | Yes | 0.04% (1 of 2252) | ||
![]() | 32 | 3840×2160 | QD OLED | 21:9 | 240 | No | Yes | 0.04% (1 of 2252) | ||
![]() | 31.5 | 1920×1080 | VA | 16:9 | 165 | No | Yes | 0.04% (1 of 2252) | ||
![]() | 27 | 2560×1440 | IPS | 16:9 | 240 | No | No | 0.04% (1 of 2252) | ||
![]() | 24 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 144 | No | Yes | 0.04% (1 of 2252) | ||
![]() | 27 | 2560×1440 | IPS | 16:9 | 240 | Yes | No | 0.04% (1 of 2252) | ||
![]() | 27 | 2560×1440 | IPS | 16:9 | 165 | Yes | No | 0.04% (1 of 2252) | ||
![]() | 49 | 5120×1440 | VA | 32:9 | 240 | Yes | Yes | 0.04% (1 of 2252) | ||
![]() | 24 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 144 | No | Yes | 0.04% (1 of 2252) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 360 | Yes | Yes | 0.04% (1 of 2252) | ||
![]() | 27 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | No | Yes | 0.04% (1 of 2252) | ||
![]() | 47.6 | 3840×2160 | OLED | 16:9 | 144 | Yes | Yes | 0.04% (1 of 2252) | ||
![]() | 27 | 2560×1440 | TN | 16:9 | 240 | No | Yes | 0.04% (1 of 2252) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 240 | Yes | Yes | 0.04% (1 of 2252) | ||
![]() | 27 | 2560×1440 | IPS | 16:9 | 240 | Yes | No | 0.04% (1 of 2252) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 360 | Yes | No | 0.04% (1 of 2252) | ||
![]() | 24 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 144 | No | No | 0.04% (1 of 2252) | ||
![]() | 24 | 1920×1080 | VA | 16:9 | 144 | No | Yes | 0.04% (1 of 2252) | ||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | No | Yes | 0.04% (1 of 2252) | ||
![]() | 24 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 144 | No | No | 0.04% (1 of 2252) | ||
![]() | 27 | 2560×1440 | Fast IPS | 16:9 | 180 | Yes | No | |||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | VA | 16:9 | 240 | No | Yes | |||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 240 | Yes | No | |||
![]() | 34 | 3440×1040 | 21:9 | 175 | Yes | No | ||||
![]() | 31.5 | 2560×1440 | IPS | 16:9 | 240 | Yes | Yes | |||
![]() | 24.5 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 240 | No | No | |||
![]() | 24 | 1920×1080 | TN | 16:9 | 144 | No | No |
More Info
If you’re interested in gaming monitors it’s good to know about framerates. In case you’re not familiar with the term, you can read our introductory article on framerate.
You’ll also notice that you will barely see a 60Hz monitor on this list. You can read our article on 60Hz vs 144Hz vs 240Hz to find out why pretty much all professional gamers play on higher refresh rates.
Finally, it’s good to know about resolutions. In our article on whether or not 1440p is the future of competitive gaming we dive into why professionals are using certain resolutions.

























































































































































































































































































































































