In the world of gaming, audio is of crucial importance. For this reason, we track the headsets and audio devices that professional gamers use. In this headset specs list, you’ll find all of the headsets that have been registered on ProSettings.net. This includes headsets that are currently being used in the pro scene, as well as headsets that used to be popular but aren’t used any longer for one reason or another.
You can use this list as a quick reference, or as a comparison tool for figuring out what your next headset is going to be. For the products we’ve reviewed, we also include a handy link to said review. This list gets updated automatically, so once a headset gets added to the system it’ll appear on this list.
| Name | Type | Connection | Noise Cancelling | Microphone | Usage | Review | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 15.75% (368 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Detachable | 12.75% (298 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 12.37% (289 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 7.40% (173 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 5.86% (137 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 2.78% (65 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 2.05% (48 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 2.01% (47 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 1.84% (43 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 1.71% (40 of 2337) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 1.45% (34 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 1.11% (26 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 1.07% (25 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.94% (22 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.81% (19 of 2337) | ||
![]() | 0.77% (18 of 2337) | ||||||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Non-Detachable | 0.73% (17 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.60% (14 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.60% (14 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Detachable | 0.56% (13 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.56% (13 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.56% (13 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.47% (11 of 2337) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | Detachable | 0.47% (11 of 2337) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.47% (11 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.43% (10 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.43% (10 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.43% (10 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Non-Detachable | 0.39% (9 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.39% (9 of 2337) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.39% (9 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | Yes | Detachable | 0.39% (9 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.34% (8 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.34% (8 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | No Microphone | 0.34% (8 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.34% (8 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.34% (8 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.30% (7 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.30% (7 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.26% (6 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.26% (6 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.26% (6 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.26% (6 of 2337) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.26% (6 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.26% (6 of 2337) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | Detachable | 0.21% (5 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.21% (5 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.21% (5 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.21% (5 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Non-Detachable | 0.17% (4 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.17% (4 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.17% (4 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.17% (4 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.17% (4 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.17% (4 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Non-Detachable | 0.13% (3 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.13% (3 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Non-Detachable | 0.13% (3 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.13% (3 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.13% (3 of 2337) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.13% (3 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.13% (3 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.13% (3 of 2337) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.13% (3 of 2337) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.13% (3 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.13% (3 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.09% (2 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.09% (2 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.09% (2 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.09% (2 of 2337) | ||
![]() | 0.09% (2 of 2337) | ||||||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.09% (2 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.09% (2 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.09% (2 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.09% (2 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.09% (2 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.09% (2 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.09% (2 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.09% (2 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.09% (2 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.09% (2 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.09% (2 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.09% (2 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.09% (2 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.09% (2 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.09% (2 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.09% (2 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.09% (2 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.09% (2 of 2337) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.09% (2 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2337) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.04% (1 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.04% (1 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2337) | ||
![]() | 0.04% (1 of 2337) | ||||||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.04% (1 of 2337) | ||
![]() | 0.04% (1 of 2337) | ||||||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2337) | ||
![]() | 0.04% (1 of 2337) | ||||||
![]() | 0.04% (1 of 2337) | ||||||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.04% (1 of 2337) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.04% (1 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.04% (1 of 2337) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.04% (1 of 2337) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.04% (1 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | No Microphone | 0.04% (1 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.04% (1 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | No Microphone | 0.04% (1 of 2337) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.04% (1 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2337) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.04% (1 of 2337) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | Yes | Detachable | 0.04% (1 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.04% (1 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.04% (1 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.04% (1 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.04% (1 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.04% (1 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.04% (1 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2337) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Open-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Open-Back | Wireless | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | |||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Open-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | No Microphone | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable |
More Info
If you want to learn more about headsets, you can read our introductory article on Open-back vs Closed-back headphones explained. We also have an article on headphone drivers.
For a more in-depth look at what’s currently popular in the gaming audio space, you can read our Best Gaming Headset article.








































































































































































































































































































































































































































































