In the world of gaming, audio is of crucial importance. For this reason, we track the headsets and audio devices that professional gamers use. In this headset specs list, you’ll find all of the headsets that have been registered on ProSettings.net. This includes headsets that are currently being used in the pro scene, as well as headsets that used to be popular but aren’t used any longer for one reason or another.
You can use this list as a quick reference, or as a comparison tool for figuring out what your next headset is going to be. For the products we’ve reviewed, we also include a handy link to said review. This list gets updated automatically, so once a headset gets added to the system it’ll appear on this list.
| Name | Type | Connection | Noise Cancelling | Microphone | Usage | Review | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Detachable | 16.83% (410 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 13.18% (321 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 11.29% (275 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 7.31% (178 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 5.54% (135 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 2.83% (69 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 2.13% (52 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 2.01% (49 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 1.68% (41 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 1.52% (37 of 2436) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 1.48% (36 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 1.19% (29 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 1.07% (26 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.99% (24 of 2436) | ||
![]() | 0.86% (21 of 2436) | ||||||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.74% (18 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.70% (17 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Non-Detachable | 0.66% (16 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Detachable | 0.62% (15 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.53% (13 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.49% (12 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.45% (11 of 2436) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | Detachable | 0.45% (11 of 2436) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.45% (11 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Non-Detachable | 0.41% (10 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.37% (9 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.37% (9 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.37% (9 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | No Microphone | 0.37% (9 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.37% (9 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.37% (9 of 2436) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.37% (9 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.37% (9 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.33% (8 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.33% (8 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.33% (8 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.33% (8 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | Yes | Detachable | 0.33% (8 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.29% (7 of 2436) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | Detachable | 0.29% (7 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.25% (6 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.25% (6 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.25% (6 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.25% (6 of 2436) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.25% (6 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.21% (5 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.21% (5 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.21% (5 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.21% (5 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.21% (5 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.21% (5 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.21% (5 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Non-Detachable | 0.16% (4 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Non-Detachable | 0.16% (4 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.16% (4 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.16% (4 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.16% (4 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.16% (4 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.12% (3 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.12% (3 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Non-Detachable | 0.12% (3 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.12% (3 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.12% (3 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.12% (3 of 2436) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.12% (3 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.12% (3 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.12% (3 of 2436) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.12% (3 of 2436) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.12% (3 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.12% (3 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.08% (2 of 2436) | ||
![]() | 0.08% (2 of 2436) | ||||||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.08% (2 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.08% (2 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.08% (2 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.08% (2 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.08% (2 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.08% (2 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.08% (2 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.08% (2 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.08% (2 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.08% (2 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.08% (2 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.08% (2 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.08% (2 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.08% (2 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.08% (2 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.08% (2 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.08% (2 of 2436) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.08% (2 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | 0.04% (1 of 2436) | ||||||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | 0.04% (1 of 2436) | ||||||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | No Microphone | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | No Microphone | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | Yes | Detachable | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2436) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | |||
![]() | |||||||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | |||
![]() | |||||||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Open-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Open-Back | Wireless | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | |||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | |||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Open-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | No Microphone | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable |
More Info
If you want to learn more about headsets, you can read our introductory article on Open-back vs Closed-back headphones explained. We also have an article onheadphone drivers.
For a more in-depth look at what’s currently popular in the gaming audio space, you can read our Best Gaming Headset article.






















































































































































































































































































































































































































































































