In the world of gaming, audio is of crucial importance. For this reason, we track the headsets and audio devices that professional gamers use. In this headset specs list, you’ll find all of the headsets that have been registered on ProSettings.net. This includes headsets that are currently being used in the pro scene, as well as headsets that used to be popular but aren’t used any longer for one reason or another.
You can use this list as a quick reference, or as a comparison tool for figuring out what your next headset is going to be. For the products we’ve reviewed, we also include a handy link to said review. This list gets updated automatically, so once a headset gets added to the system it’ll appear on this list.
| Name | Type | Connection | Noise Cancelling | Microphone | Usage | Review | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 16.13% (374 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 12.46% (289 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Detachable | 12.07% (280 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 7.37% (171 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 6.04% (140 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 2.85% (66 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 2.11% (49 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 1.94% (45 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 1.81% (42 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 1.72% (40 of 2319) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 1.47% (34 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 1.16% (27 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 1.08% (25 of 2319) | ||
![]() | 0.99% (23 of 2319) | ||||||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.91% (21 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.82% (19 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Non-Detachable | 0.69% (16 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.65% (15 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.56% (13 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.56% (13 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.52% (12 of 2319) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | Detachable | 0.52% (12 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.47% (11 of 2319) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.47% (11 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.43% (10 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.43% (10 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | Yes | Detachable | 0.43% (10 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Non-Detachable | 0.39% (9 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.39% (9 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.39% (9 of 2319) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.39% (9 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.34% (8 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.34% (8 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | No Microphone | 0.34% (8 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.34% (8 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.34% (8 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Detachable | 0.30% (7 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.26% (6 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.26% (6 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.26% (6 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.26% (6 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.26% (6 of 2319) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.26% (6 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.26% (6 of 2319) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | Detachable | 0.22% (5 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.22% (5 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.22% (5 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.22% (5 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Non-Detachable | 0.17% (4 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.17% (4 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.17% (4 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.17% (4 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.17% (4 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.17% (4 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Non-Detachable | 0.13% (3 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.13% (3 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Non-Detachable | 0.13% (3 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.13% (3 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.13% (3 of 2319) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.13% (3 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.13% (3 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.13% (3 of 2319) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.13% (3 of 2319) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.13% (3 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.13% (3 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.09% (2 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.09% (2 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.09% (2 of 2319) | ||
![]() | 0.09% (2 of 2319) | ||||||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.09% (2 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.09% (2 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.09% (2 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.09% (2 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.09% (2 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.09% (2 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.09% (2 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.09% (2 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.09% (2 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.09% (2 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.09% (2 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.09% (2 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.09% (2 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.09% (2 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.09% (2 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.09% (2 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.09% (2 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.09% (2 of 2319) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.09% (2 of 2319) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.04% (1 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.04% (1 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2319) | ||
![]() | 0.04% (1 of 2319) | ||||||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.04% (1 of 2319) | ||
![]() | 0.04% (1 of 2319) | ||||||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2319) | ||
![]() | 0.04% (1 of 2319) | ||||||
![]() | 0.04% (1 of 2319) | ||||||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.04% (1 of 2319) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.04% (1 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.04% (1 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2319) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.04% (1 of 2319) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.04% (1 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | No Microphone | 0.04% (1 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.04% (1 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | No Microphone | 0.04% (1 of 2319) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.04% (1 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.04% (1 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2319) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.04% (1 of 2319) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | Yes | Detachable | 0.04% (1 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.04% (1 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.04% (1 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.04% (1 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.04% (1 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.04% (1 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.04% (1 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.04% (1 of 2319) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Open-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Open-Back | Wireless | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | |||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Open-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | No Microphone | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable |
More Info
If you want to learn more about headsets, you can read our introductory article on Open-back vs Closed-back headphones explained. We also have an article on headphone drivers.
For a more in-depth look at what’s currently popular in the gaming audio space, you can read our Best Gaming Headset article.

































































































































































































































































































































































































































































