In the world of gaming, audio is of crucial importance. For this reason, we track the headsets and audio devices that professional gamers use. In this headset specs list, you’ll find all of the headsets that have been registered on ProSettings.net. This includes headsets that are currently being used in the pro scene, as well as headsets that used to be popular but aren’t used any longer for one reason or another.
You can use this list as a quick reference, or as a comparison tool for figuring out what your next headset is going to be. For the products we’ve reviewed, we also include a handy link to said review. This list gets updated automatically, so once a headset gets added to the system it’ll appear on this list.
| Name | Type | Connection | Noise Cancelling | Microphone | Usage | Review | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 20.39% (449 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 13.81% (304 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 7.22% (159 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 6.45% (142 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Detachable | 5.31% (117 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 2.23% (49 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 2.13% (47 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 2.09% (46 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 2.00% (44 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 1.73% (38 of 2202) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 1.45% (32 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 1.45% (32 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 1.23% (27 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 1.00% (22 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.77% (17 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Non-Detachable | 0.73% (16 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.68% (15 of 2202) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.59% (13 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.54% (12 of 2202) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | Detachable | 0.54% (12 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.50% (11 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.45% (10 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.45% (10 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | No Microphone | 0.45% (10 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.45% (10 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.45% (10 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.45% (10 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | Yes | Detachable | 0.45% (10 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.41% (9 of 2202) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.41% (9 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.36% (8 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.36% (8 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.36% (8 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.32% (7 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.27% (6 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.27% (6 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.27% (6 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.27% (6 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.27% (6 of 2202) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.27% (6 of 2202) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | Detachable | 0.23% (5 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Non-Detachable | 0.23% (5 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.23% (5 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.23% (5 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.23% (5 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.23% (5 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.23% (5 of 2202) | ||
![]() | 0.18% (4 of 2202) | ||||||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.18% (4 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.18% (4 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.18% (4 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.18% (4 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.14% (3 of 2202) | ||
![]() | 0.14% (3 of 2202) | ||||||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.14% (3 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Non-Detachable | 0.14% (3 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Non-Detachable | 0.14% (3 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.14% (3 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.14% (3 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.14% (3 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.14% (3 of 2202) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.14% (3 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.14% (3 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.14% (3 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.14% (3 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.14% (3 of 2202) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.14% (3 of 2202) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.14% (3 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.14% (3 of 2202) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.14% (3 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.09% (2 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.09% (2 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.09% (2 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.09% (2 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.09% (2 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.09% (2 of 2202) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.09% (2 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.09% (2 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.09% (2 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | No Microphone | 0.09% (2 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.09% (2 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.09% (2 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.09% (2 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.09% (2 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.09% (2 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.09% (2 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.09% (2 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.09% (2 of 2202) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.09% (2 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.09% (2 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.05% (1 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.05% (1 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.05% (1 of 2202) | ||
![]() | 0.05% (1 of 2202) | ||||||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.05% (1 of 2202) | ||
![]() | 0.05% (1 of 2202) | ||||||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.05% (1 of 2202) | ||
![]() | 0.05% (1 of 2202) | ||||||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.05% (1 of 2202) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.05% (1 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.05% (1 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.05% (1 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Non-Detachable | 0.05% (1 of 2202) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.05% (1 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.05% (1 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.05% (1 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | No Microphone | 0.05% (1 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.05% (1 of 2202) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.05% (1 of 2202) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.05% (1 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.05% (1 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.05% (1 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.05% (1 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.05% (1 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.05% (1 of 2202) | ||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | 0.05% (1 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | 0.05% (1 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | Yes | Detachable | 0.05% (1 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.05% (1 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.05% (1 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.05% (1 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.05% (1 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | 0.05% (1 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | 0.05% (1 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | 0.05% (1 of 2202) | ||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Open-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Open-Back | Wireless | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | |||
![]() | Open-Back | Wired | No | No Microphone | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Open-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | Yes | No Microphone | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wireless | No | Non-Detachable | |||
![]() | Closed-Back | Wired | No | Detachable |
If you want to learn more about headsets, you can read our introductory article on Open-back vs Closed-back headphones explained. We also have an article on headphone drivers.
For a more in-depth look at what’s currently popular in the gaming audio space, you can read our Best Gaming Headset article.