| Natus Vincere | | Sniper | Logitech G Pro X Superlight White | 1000 | 400 | 3.09 | 1236 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | Hator It’s nice to be s1mple | Logitech G715 | Logitech G Pro X Headset |
| Natus Vincere | | Rifler | Razer Deathadder V3 Pro White | 1000 | 400 | 2.2 | 880 | 1.05 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | AMD RADEON RX 6900 XT | 1280x960 | 4:3 | Stretched | Logitech G640 Black | Logitech G715 | Logitech G Pro X Wireless Headset |
| Natus Vincere | | Rifler | Logitech G Pro X Superlight Red | 1000 | 400 | 1.42 | 568 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | VAXEE PA Black | Logitech G715 | Logitech G Pro X Headset |
| Natus Vincere | | Rifler | VAXEE XE Wireless Yellow | 1000 | 800 | 1 | 800 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | AMD RADEON RX 6900 XT | 1280x960 | 4:3 | Stretched | Logitech G640 | Logitech G715 | Logitech G Pro X Headset |
| Natus Vincere | | Rifler | Logitech G Pro X Superlight Red | 1000 | 800 | 1.55 | 1240 | 0.9 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | | 1280x1024 | 5:4 | Stretched | Logitech G840 | Logitech G715 | Logitech G Pro X Headset |
| Heroic | | Rifler | Xtrfy M4 Wireless | 1000 | 800 | 1.10 | 880 | 0.9 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1024x768 | 4:3 | Black Bars | SteelSeries QcK Heavy | SteelSeries Apex Pro | HyperX Cloud II |
| Heroic | | Rifler | ZOWIE EC2-CW | 1000 | 800 | 0.90 | 720 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | Xtrfy GP4 | Xtrfy K4 TKL RGB | Razer BlackShark V2 Pro |
| Heroic | | Rifler | Logitech G Pro X Superlight | 1000 | 400 | 2.22 | 888 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | Xtrfy GP4 | Xtrfy K4 TKL RGB | HyperX Cloud II |
| Heroic | | Rifler | ZOWIE EC2-CW | 1000 | 400 | 2.60 | 1040 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1024x768 | 4:3 | Black Bars | SteelSeries QcK Heavy | SteelSeries Apex Pro TKL | HyperX Cloud II |
| Heroic | | Sniper | Logitech G Pro X Superlight | 1000 | 400 | 2.20 | 880 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | SteelSeries QcK Heavy | Xtrfy K4 TKL RGB White | SteelSeries Arctis Pro |
| FaZe Clan | | Rifler | Logitech G Pro X Superlight | 1000 | 400 | 1.8 | 720 | 1.2 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1024x768 | 4:3 | Black Bars | SteelSeries QcK Heavy | SteelSeries Apex Pro | SteelSeries Arctis Pro White |
| FaZe Clan | | Sniper | Logitech G Pro X Superlight Red | 1000 | 400 | 1.9 | 760 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 1280x960 | 4:3 | Stretched | Lethal Gaming Gear Saturn Pro | SteelSeries Apex Pro TKL (2023) | SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless |
| FaZe Clan | | Rifler | Logitech G Pro X Superlight Black | 1000 | 400 | 1.7 | 680 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | VAXEE PA Black | Razer Huntsman V2 | SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless |
| FaZe Clan | | Rifler | ZOWIE EC2-CW | 1000 | 400 | 1.77 | 708 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1920x1080 | 16:9 | Native | VAXEE PA Black | SteelSeries Apex Pro TKL (2023) | SteelSeries Arctis Pro White |
| FaZe Clan | | Rifler | Razer Deathadder V3 Pro | 1000 | 400 | 1.6 | 640 | 1 | 1.05 | 4 | 1 | ZOWIE XL2540 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1920x1080 | 16:9 | Native | SteelSeries QcK Heavy | SteelSeries Apex Pro Mini | SteelSeries Arctis Pro White |
| FaZe Clan | | Rifler | Logitech G Pro X Superlight Red | 1000 | 400 | 1.65 | 660 | 0.8 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2540 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1280x800 | 16:10 | Stretched | SteelSeries QcK Heavy | SteelSeries Apex Pro TKL (2023) | SteelSeries Arctis Prime |
| Team Liquid | | Rifler | Logitech G Pro X Superlight Black | 500 | 400 | 1.8 | 720 | 1.04 | 1.05 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1680x1050 | 16:10 | Stretched | VAXEE PA FunSpark V2 | Wooting 60 HE | HyperX Cloud II Wireless |
| Team Liquid | | Rifler | VAXEE XE Wireless Orange | 1000 | 400 | 1.60 | 640 | 0.8 | 0 | 6 | 1 | Alienware AW2521H | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | SteelSeries QcK Heavy | Custom Keyboard | Sennheiser GSP 600 |
| Team Liquid | | Rifler | Logitech G Pro X Superlight | 1000 | 1600 | 0.74 | 1184 | 0.8 | 0 | 6 | 1 | Alienware AW2521H | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1680x1050 | 16:10 | Stretched | Lethal Gaming Gear Saturn Pro Red | Glorious GMMK Pro | beyerdynamic DT 770 Pro |
| Team Liquid | | Rifler | ZOWIE EC2-CW | 1000 | 800 | 1.2 | 960 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 1920x1080 | 16:9 | Native | VAXEE PA Black | HyperX Alloy FPS RGB | HyperX Cloud II |
| Team Liquid | | Sniper | Logitech G Pro X Superlight White | 1000 | 800 | 0.85 | 680 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | Lethal Gaming Gear Saturn | Glorious GMMK Pro | beyerdynamic DT 1990 PRO |
| Ninjas in Pyjamas | | Sniper | Logitech G Pro X Superlight White | 1000 | 400 | 2.3 | 920 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | | 1280x960 | 4:3 | Stretched | SteelSeries QcK Heavy | Razer Huntsman V2 | Razer BlackShark V2 |
| Ninjas in Pyjamas | | Rifler | ZOWIE EC2-CW | 1000 | 400 | 2.2 | 880 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1024x768 | 4:3 | Black Bars | Razer Gigantus V2 | Razer Huntsman V2 TKL | Razer BlackShark V2 |
| Ninjas in Pyjamas | | Rifler | ZOWIE EC2-CW | 1000 | 800 | 1.3 | 1040 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1280x1024 | 5:4 | Stretched | Razer Gigantus V2 | Razer Huntsman V2 | Razer BlackShark V2 |
| Ninjas in Pyjamas | | Rifler | VAXEE XE Wireless Black | 1000 | 400 | 2.1 | 840 | 0.8 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | Razer Gigantus V2 | Razer Huntsman V2 TKL | Razer BlackShark V2 |
| Ninjas in Pyjamas | | Sniper | Logitech G Pro X Superlight Black | 1000 | 800 | 1.4 | 1120 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | Razer Gigantus V2 | Razer Huntsman V2 TKL | Razer BlackShark V2 |
| Ninjas in Pyjamas | | Rifler | Logitech G Pro X Superlight Black | 1000 | 800 | 1.05 | 840 | 0.95 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 1440x1080 | 4:3 | Stretched | Logitech G640 | Razer Huntsman V2 | Razer BlackShark V2 |
| Ninjas in Pyjamas | | Rifler | Razer DeathAdder Elite | 1000 | 400 | 1.67 | 668 | 0.78 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1280x800 | 16:10 | Stretched | Razer Gigantus V2 | Razer Huntsman V2 TKL | Razer BlackShark V2 |
| MOUZ | | Rifler | Razer Deathadder V3 Pro | 4000 | 400 | 1.9 | 760 | 0.9 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 1024x768 | 4:3 | Black Bars | Razer Gigantus V2 | Razer Huntsman V2 TKL | Razer BlackShark V2 |
| MOUZ | | Rifler | VAXEE OUTSET AX | 1000 | 800 | 1.00 | 800 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | 1280x1024 | 4:3 | Stretched | Razer Gigantus V2 | Razer BlackWidow V3 TKL | Razer BlackShark V2 |
| MOUZ | | Rifler | Razer Deathadder V3 Pro | 4000 | 1600 | 0.65 | 1040 | 6 | 0 | 6 | 1 | ASUS ROG SWIFT PG259QN | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | Razer Gigantus V2 | Razer Huntsman V2 TKL | Razer BlackShark V2 |
| MOUZ | | Rifler | ZOWIE EC1-C | 1000 | 400 | 2.20 | 880 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1920x1080 | 16:9 | Native | Razer Gigantus V2 | Razer BlackWidow V3 Pro | Razer BlackShark V2 |
| MOUZ | | Rifler | Logitech G Pro X Superlight | 1000 | 400 | 2.10 | 840 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | Razer Gigantus V2 MOUZ | Razer BlackWidow V3 Pro | Razer BlackShark V2 |
| Cloud9 | | Sniper | Logitech G Pro X Superlight White | 1000 | 800 | 1.04 | 832 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 1024x768 | 4:3 | Black Bars | ZOWIE G-SR | Logitech G915 TKL White | Logitech G Pro X Headset |
| Cloud9 | | Rifler | VAXEE XE Wireless White | 1000 | 400 | 2.20 | 880 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 1280x960 | 4:3 | Stretched | Zowie G-SR-SE Rouge | HyperX Alloy Elite 2 | HyperX Cloud Alpha S |
| Cloud9 | | Rifler | VAXEE XE Wireless Orange | 1000 | 800 | 1.5 | 1200 | 0.86 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2540 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | SteelSeries QcK Heavy | Xtrfy K5 Compact RGB | HyperX Cloud II |
| Cloud9 | | Rifler | ZOWIE EC2-CW | 1000 | 800 | 1.50 | 1200 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1280x960 | 4:3 | Black Bars | Razer Goliathus Control | HyperX Alloy Origins | HyperX Cloud II |
| Cloud9 | | Rifler | VAXEE XE Wireless White | 1000 | 400 | 2.00 | 800 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546 | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super | 1280x960 | 4:3 | Stretched | VAXEE PA B22 | SteelSeries Apex Pro Mini | HyperX Cloud Alpha S |
| Fnatic | | Sniper | VAXEE XE Wireless | 1000 | 400 | 3.09 | 1236 | 1 | 0 | 8 | 1 | ZOWIE XL2546 Divina Blue | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | Fnatic DASH | Xtrfy K5 Compact RGB | HyperX Cloud II Gun Metal |
| Fnatic | | Rifler | VAXEE XE Wireless Orange | 1000 | 400 | 1.40 | 560 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2540 | | 1280x960 | 4:3 | Black Bars | Fnatic FOCUS 2 | Fnatic STREAK | Fnatic REACT+ |
| Fnatic | | Rifler | Logitech G Pro X Superlight Magenta | 1000 | 800 | 1.00 | 800 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | | HyperX Alloy Elite 2 | Sennheiser GSP 600 |
| Fnatic | | Rifler | Logitech G Pro X Superlight Magenta | 1000 | 400 | 1.85 | 740 | 1.2 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | 1600x900 | 16:9 | | Razer Gigantus V2 | Fnatic STREAK65 LP | Razer BlackShark V2 Pro |
| Fnatic | | Rifler | VAXEE XE Wireless Orange | 1000 | 800 | 0.85 | 680 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 1280x1024 | 5:4 | Stretched | ZOWIE G-SR-SE Blue | HyperX Alloy Origins Core | Sennheiser GAME ZERO |
| ENCE | | Rifler | VAXEE XE Pink | 1000 | 400 | 1.65 | 660 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2566K | ASUS GeForce GTX 1080 Ti | 1024x768 | 4:3 | Stretched | SteelSeries QcK Heavy | Logitech G715 | SteelSeries Arctis Pro |
| ENCE | | Rifler | ZOWIE EC2-C | 1000 | 800 | 2 | 1600 | 1.17 | 0 | 4 | 1 | ZOWIE XL2566K | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | VAXEE PA ZYGEN | Logitech G915 TKL | HyperX Cloud II |
| ENCE | | Sniper | Logitech G Pro X Superlight | 1000 | 400 | 1.90 | 760 | 0.9 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2566K | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1024x768 | 4:3 | Black Bars | ZOWIE G-SR | Logitech G Pro X Keyboard | HyperX Cloud II |
| ENCE | | Rifler | ZOWIE EC3-CW | 1000 | 400 | 2.90 | 1160 | 0.7 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546 | | 1024x768 | 4:3 | Black Bars | SteelSeries QcK Heavy | Logitech G915 TKL | HyperX Cloud II |
| ENCE | | Rifler | ZOWIE EC2-CW | 1000 | 400 | 1.86 | 744 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2566K | ASUS GeForce RTX 4090 | 1280x960 | 4:3 | Black Bars | Zowie G-SR-SE Rouge | Logitech G715 | Logitech G Pro X Headset |
| ENCE | | Rifler | Logitech G Pro X Superlight White | 1000 | 400 | 1.95 | 780 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2566K | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | Logitech G640 ENCE Edition | Logitech G715 | Logitech G Pro X Headset |
| Team Vitality | | Rifler | Razer Deathadder V3 Pro White | 4000 | 800 | 1 | 800 | 1.18 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1280x960 | 4:3 | Black Bars | VAXEE PA Y22 | Razer Huntsman V2 TKL | Corsair HS80 |
| Team Vitality | | Rifler | Razer Deathadder V3 Pro White | 1000 | 400 | 1.6 | 640 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 1024x768 | 4:3 | Stretched | Corsair MM250 | Xtrfy K5 Compact RGB Transparent White | JBL Quantum One |
| Team Vitality | | Rifler | ZOWIE FK2 RED V2 | 1000 | 400 | 1.7 | 680 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | VAXEE PA Summer22 | Logitech G Pro X Keyboard | Corsair HS80 |
| Team Vitality | | Sniper | ZOWIE EC2-CW | 1000 | 400 | 2 | 800 | 0.8 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | Pulsar ES2 Bruce Lee | Wooting 60 HE | Corsair HS80 |
| Team Vitality | | Rifler | Razer Deathadder V3 Pro | 1000 | 900 | 1.1 | 990 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | Logitech G640 | Logitech G915 TKL | Logitech G Pro X Headset |
| G2 Esports | | Rifler | Logitech G Pro X Superlight Red | 1000 | 400 | 1.52 | 608 | 0.9 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2566K | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | VAXEE PA Black | Logitech G715 | Logitech G Pro X Headset |
| G2 Esports | | Sniper | Logitech G Pro X Superlight White | 1000 | 400 | 2 | 800 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | MSI GeForce RTX 3080 Ti SUPRIM X | 1280x960 | 4:3 | Stretched | Logitech G740 | Logitech G715 | Logitech G Pro X Headset |
| G2 Esports | | Rifler | Logitech G Pro X Superlight Magenta | 1000 | 400 | 2.17 | 868 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | Logitech G640 Black | Logitech G715 | Logitech G Pro X Headset |
| G2 Esports | | Rifler | Razer Deathadder V3 Pro White | 4000 | 400 | 1.7 | 680 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 1024x768 | 4:3 | Black Bars | SteelSeries QcK Heavy | Logitech G715 | HyperX Cloud II |
| G2 Esports | | Rifler | Logitech G Pro X Superlight | 1000 | 400 | 2.5 | 1000 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 1280x768 | 16:10 | Native | Logitech G640 Black | Razer Huntsman V2 TKL | Logitech G Pro X Headset |
| FURIA | | Rifler | Logitech G Pro X Superlight White | 1000 | 800 | 1.80 | 1440 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | Lethal Gaming Gear Saturn | HyperX Alloy FPS RGB | HyperX Cloud Revolver |
| FURIA | | Rifler | ZOWIE EC1-CW | 1000 | 400 | 2.50 | 1000 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1152x864 | 4:3 | Stretched | HyperX Fury S Pro | HyperX Alloy Elite 2 | HyperX Cloud Orbit |
| FURIA | | Rifler | VAXEE XE Wireless Orange | 1000 | 800 | 1.337 | 1069.6 | 1 | 0 | 5 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 1280x960 | 4:3 | Black Bars | VAXEE PA Black | Wooting two HE | HyperX Cloud Orbit |
| FURIA | | Sniper | Finalmouse Starlight-12 Poseidon | 1000 | 400 | 2.00 | 800 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | ZOWIE G-SR-SE Rouge | Wooting 60 HE | HyperX Cloud II Wireless |
| FURIA | | Rifler | Logitech G Pro X Superlight Red | 1000 | 400 | 1.72 | 688 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1152x864 | 4:3 | Stretched | ZOWIE G-SR | Logitech G Pro X Keyboard | HyperX Cloud Alpha |
| OG Esports | | Sniper | Logitech G Pro X Superlight White | 1000 | 400 | 3.11 | 1244 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1024x768 | 4:3 | Stretched | ZOWIE G-SR | Razer Huntsman V2 | HyperX Cloud II Wireless |
| OG Esports | | Rifler | Razer Deathadder V3 Pro | 1000 | 400 | 1.30 | 520 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 1920x1080 | 16:9 | | SteelSeries QcK Heavy | Xtrfy K2 RGB | SteelSeries Arctis Pro |
| OG Esports | | Rifler | VAXEE OUTSET AX Yellow | 1000 | 400 | 3.60 | 1440 | 1.1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | Lethal Gaming Gear Saturn | SteelSeries Apex Pro TKL | Logitech G Pro X Headset |
| OG Esports | | Rifler | ZOWIE EC2-CW | 1000 | 400 | 1.7 | 680 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | | 1280x960 | 4:3 | Stretched | Razer Gigantus V2 | Razer Huntsman V2 TKL | Razer BlackShark V2 |
| OG Esports | | Rifler | Logitech G Pro X Superlight | 1000 | 400 | 1.45 | 580 | 1.1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1152x864 | 4:3 | Stretched | VAXEE PA P22 | Xtrfy K2 RGB | HyperX Cloud II |
| OG Esports | | Rifler | ZOWIE EC2-CW | 1000 | 800 | 1.22 | 976 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 1024x768 | 4:3 | Stretched | VAXEE PA Black | Logitech G Pro X Keyboard | Logitech G Pro X Wireless Headset |
| Team Spirit | | Rifler | ZOWIE S1-C | 1000 | 400 | 1.337 | 534.8 | 1.2 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | ZOWIE G-SR-SE Rouge | Varmilo VA87M Summit | HyperX Cloud Alpha S |
| Team Spirit | | Rifler | VAXEE XE Wireless Black | 1000 | 400 | 1.9 | 760 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1152x864 | 4:3 | Stretched | Zowie G-SR-SE Rouge | Ducky One 2 TKL White | HyperX Cloud Alpha S |
| Team Spirit | | Sniper | Logitech G Pro X Superlight Magenta | 1000 | 400 | 3.09 | 1236 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | Zowie G-SR-SE Rouge | Logitech G715 | Logitech G Pro X Headset |
| Team Spirit | | Rifler | Logitech G Pro X Superlight Magenta | 1000 | 800 | 1.5 | 1200 | 1.16 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | | 1024x768 | 4:3 | Stretched | Artisan Ninja FX Zero Soft | Logitech G Pro X Keyboard | |
| Team Spirit | | Rifler | VAXEE NP-01S Pink | 1000 | 400 | 1.40 | 560 | 0.8 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 1024x768 | 4:3 | Black Bars | Zowie G-SR-SE Rouge | Ducky One 2 TKL | HyperX Cloud II |
| BIG | | Rifler | Logitech G Pro X Superlight White | 1000 | 400 | 2.10 | 840 | 1 | 0 | 7 | 1 | ZOWIE XL2546 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | SteelSeries QcK Heavy | Corsair K65 RGB MINI 60% White | Corsair Void Pro |
| BIG | | Sniper | Logitech G Pro X Superlight White | 1000 | 1600 | 0.92 | 1472 | 0.9 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | ZOWIE G-SR | HyperX Alloy FPS | Corsair Virtuoso White |
| BIG | | Rifler | VAXEE XE Wireless | 1000 | 400 | 1.20 | 480 | 1.1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1152x864 | 4:3 | Stretched | VAXEE PA Black | Corsair K63 | Corsair Void Pro White |
| BIG | | Rifler | VAXEE XE Wireless White | 1000 | 400 | 1.28 | 512 | 1.1 | 0 | 6 | 1 | ASUS ROG SWIFT PG259QN | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1920x1080 | 16:9 | Native | VAXEE PA B22 | Wooting 60 HE | Corsair Void Pro White |
| BIG | | Rifler | Logitech G Pro X Superlight | 1000 | 400 | 3.09 | 1236 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | | 1280x960 | 4:3 | Stretched | SteelSeries QcK Heavy | Logitech G915 TKL | Corsair Void Pro |
| BIG | | Rifler | Logitech G Pro X Superlight | 1000 | 400 | 1.8 | 720 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | | 1280x960 | 4:3 | Stretched | Corsair MM350 Champion Series | Ducky One 2 Mini Pure White | Corsair Void Pro |
| BIG | | Rifler | Logitech G Pro X Superlight | 1000 | 400 | 1.9 | 760 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | Corsair MM350 Champion Series | Corsair K70 RGB MK.2 | Corsair HS80 |
| Bad News Eagles | | Rifler | ZOWIE EC2-CW | 1000 | 400 | 2.3 | 920 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | Razer Gigantus V2 | HyperX Alloy FPS | HyperX Cloud II Wireless |
| Bad News Eagles | | Sniper | Razer Deathadder V3 Pro | 4000 | 400 | 2 | 800 | 1.2 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 1024x768 | 4:3 | Stretched | | Razer Huntsman V2 | HyperX Cloud II |
| Bad News Eagles | | Rifler | Logitech G Pro X Superlight White | 4000 | 400 | 2.35 | 940 | 1 | 0 | 5 | 1 | Alienware AW2521H | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | 1280x960 | 4:3 | Stretched | Logitech G640 | Xtrfy K5 Compact RGB Transparent White | Logitech G Pro X Headset |
| Bad News Eagles | | Rifler | ZOWIE ZA12-C | 1000 | 400 | 1.5 | 600 | 1.8 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | VAXEE PA FunSpark | Logitech G Pro X Keyboard | HyperX Cloud II Gun Metal |
| Bad News Eagles | | Rifler | Logitech G Pro X Superlight White | 1000 | 400 | 3.25 | 1300 | 1.2 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super | 1280x960 | 4:3 | Stretched | Zowie G-SR-SE Rouge | Logitech G Pro X Keyboard | HyperX Cloud II |
| Astralis | | Rifler | Logitech G Pro X Superlight Red | 500 | 800 | 1 | 800 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1680x1050 | 16:10 | Stretched | Logitech G640 | Logitech G Pro X Keyboard | Logitech G Pro X Headset |
| Astralis | | Sniper | Logitech G Pro X Superlight Black | 1000 | 400 | 1.90 | 760 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546 Divina Pink | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | SteelSeries QcK Heavy | Logitech G715 | Logitech G Pro X Headset |
| Astralis | | Rifler | Razer Deathadder V3 Pro | 4000 | 400 | 2.1 | 840 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | Logitech G640 | Logitech G Pro X Keyboard | Logitech G Pro X Headset |
| Astralis | | Rifler | Logitech G Pro X Superlight Red | 1000 | 400 | 1.51 | 604 | 1.2 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | Logitech G640 | Logitech G512 | Logitech G Pro X Headset |
| Astralis | | Rifler | Logitech G Pro X Superlight | 1000 | 2300 | 0.42 | 966 | 1 | 0 | 6 | 1 | ZOWIE XL2546K | | 1920x1080 | 16:9 | Native | Logitech G640 | Logitech G Pro X Keyboard | HyperX Cloud II |
